Chance of at least 1 inch of snow on the ground on Thanksgiving Day, Nov. 26, 2026
| Rank | State | Chance | American odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 89.2% | -800 |
| 2 | Minnesota | 39.3% | +150 |
| 3 | Vermont | 36.8% | +175 |
| 4 | North Dakota | 35.1% | +188 |
| 5 | Maine | 24.3% | +300 |
| 6 | Wyoming | 21.2% | +350 |
| 7 | Montana | 20.3% | +400 |
| 8 | New Hampshire | 17.7% | +450 |
| 9 | Michigan | 15.0% | +550 |
| 10 (tie) | Colorado | 14.4% | +600 |
| 10 (tie) | Utah | 13.8% | +600 |
| 12 | South Dakota | 13.2% | +650 |
| 13 | New York | 12.9% | +700 |
| 14 (tie) | Ohio | 11.7% | +750 |
| 14 (tie) | Illinois | 11.6% | +750 |
| 16 | West Virginia | 9.8% | +900 |
| 17 | Wisconsin | 9.0% | +1000 |
| 18 | Washington | 8.2% | +1100 |
| 19 (tie) | Oregon | 7.8% | +1200 |
| 19 (tie) | Iowa | 7.5% | +1200 |
| 21 (tie) | Idaho | 7.0% | +1400 |
| 21 (tie) | New Mexico | 6.5% | +1400 |
| 21 (tie) | Rhode Island | 6.3% | +1400 |
| 24 (tie) | Massachusetts | 6.2% | +1600 |
| 24 (tie) | Arizona | 6.1% | +1600 |
| 26 (tie) | Missouri | 4.5% | +2000 |
| 26 (tie) | Pennsylvania | 4.5% | +2000 |
| 28 | Connecticut | 3.5% | +2500 |
| 29 | Nevada | 2.9% | +3300 |
| 30 | New Jersey | 1.8% | +5000 |
| 31 (tie) | Nebraska | 1.7% | +6600 |
| 31 (tie) | Maryland | 1.6% | +6600 |
| 33 | Arkansas | 1.0% | +10000 |
| 34 | Virginia | 0.36% | +25000 |
| 35 (tie) | Alabama | 0.17% | +50000 |
| 35 (tie) | California | 0.16% | +50000 |
| 35 (tie) | Mississippi | 0.16% | +50000 |
| 35 (tie) | Tennessee | 0.16% | +50000 |
| 35 (tie) | Texas | 0.15% | +50000 |
| 35 (tie) | Kansas | 0.15% | +50000 |
| 35 (tie) | Georgia | 0.15% | +50000 |
| 35 (tie) | Oklahoma | 0.14% | +50000 |
| 35 (tie) | North Carolina | 0.14% | +50000 |
| 35 (tie) | South Carolina | 0.14% | +50000 |
| 35 (tie) | Kentucky | 0.14% | +50000 |
| 35 (tie) | Indiana | 0.14% | +50000 |
| 35 (tie) | Delaware | 0.14% | +50000 |
| 35 (tie) | Louisiana | 0.12% | +50000 |
| 35 (tie) | Florida | 0.09% | +50000 |
| 35 (tie) | Hawaii | 0.09% | +50000 |
State figures are the average of each state's cities. Sources: NOAA GHCN-Daily snow depth records (1995 to 2025) and Open-Meteo GFS ensemble forecasts. Odds are for entertainment purposes only and do not represent a betting market.